توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
Maxsure Tec
سمات
الترويج للأحداث والرياضة والمهرجانات وما إلى ذلك
الإعلان عن المنتجات، ساحة السيارات، تطوير العقارات الخ
الاتصالات الحية عبر الإنترنت وما إلى ذلك
المواصفات الأساسية
جَرَّار | عرض | |||||||||||||
الطول (الإجمالي): 3.6 م | نوع العرض: P10 1R 1G 1B | |||||||||||||
العرض (وضعية السفر): 1.64 م | حجم العرض: 2.5*1.3 م | |||||||||||||
الارتفاع (وضعية السفر): 2.7 م | منطقة عرض العرض: 2.26*1.28 م | |||||||||||||
الارتفاع (أقصى موضع للتشغيل): 3.75 م | المصفوفة: 256*128 | |||||||||||||
الوزن: 1050 كجم | زاوية العرض: 70 درجة | |||||||||||||
الإطارات: 185R14C | السطوع: 6000cd/㎡ | |||||||||||||
اقتران: الإفراج السريع، 50mmball | فئة إب: IP65 | |||||||||||||
رفع العرض: نظام الرفع الهيدروليكي | ||||||||||||||
التحكم والبرمجة | ||||||||||||||
مراقب | نوفاT3 | |||||||||||||
خيارات البرمجة | إيثرنت عبر الكمبيوتر المحمول أو WiFi أو النص عن بعد عبر الويب أو الصورة أو الفيديو | |||||||||||||
تنسيق الملف | ||||||||||||||
قوة | ||||||||||||||
الجهد االكهربى: | تيار مستمر 24 فولت | |||||||||||||
وحدة التحكم بالطاقة الشمسية: | MTTP40A إبسولار | |||||||||||||
الألواح الشمسية: | 1200 واط اختياري | |||||||||||||
بطارية: | 1000AH اختياري | |||||||||||||
مقبس التيار المتردد | ||||||||||||||
متوسط الطاقة: 140 واط | ||||||||||||||
الطاقة القصوى: 460 واط |
سيناريو التطبيق
الترويج للأحداث الرياضية
الترويج للمهرجانات
الإعلان عن المنتج
الترويج لساحات السيارات
الإعلان عن التطوير العقاري
سمات
الترويج للأحداث والرياضة والمهرجانات وما إلى ذلك
الإعلان عن المنتجات، ساحة السيارات، تطوير العقارات الخ
الاتصالات الحية عبر الإنترنت وما إلى ذلك
المواصفات الأساسية
جَرَّار | عرض | |||||||||||||
الطول (الإجمالي): 3.6 م | نوع العرض: P10 1R 1G 1B | |||||||||||||
العرض (وضعية السفر): 1.64 م | حجم العرض: 2.5*1.3 م | |||||||||||||
الارتفاع (وضعية السفر): 2.7 م | منطقة عرض العرض: 2.26*1.28 م | |||||||||||||
الارتفاع (أقصى موضع للتشغيل): 3.75 م | المصفوفة: 256*128 | |||||||||||||
الوزن: 1050 كجم | زاوية العرض: 70 درجة | |||||||||||||
الإطارات: 185R14C | السطوع: 6000cd/㎡ | |||||||||||||
اقتران: الإفراج السريع، 50mmball | فئة إب: IP65 | |||||||||||||
رفع العرض: نظام الرفع الهيدروليكي | ||||||||||||||
التحكم والبرمجة | ||||||||||||||
مراقب | نوفاT3 | |||||||||||||
خيارات البرمجة | إيثرنت عبر الكمبيوتر المحمول أو WiFi أو النص عن بعد عبر الويب أو الصورة أو الفيديو | |||||||||||||
تنسيق الملف | ||||||||||||||
قوة | ||||||||||||||
الجهد االكهربى: | تيار مستمر 24 فولت | |||||||||||||
وحدة التحكم بالطاقة الشمسية: | MTTP40A إبسولار | |||||||||||||
الألواح الشمسية: | 1200 واط اختياري | |||||||||||||
بطارية: | 1000AH اختياري | |||||||||||||
مقبس التيار المتردد | ||||||||||||||
متوسط الطاقة: 140 واط | ||||||||||||||
الطاقة القصوى: 460 واط |
سيناريو التطبيق
الترويج للأحداث الرياضية
الترويج للمهرجانات
الإعلان عن المنتج
الترويج لساحات السيارات
الإعلان عن التطوير العقاري