توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
Maxsure Tec
سمات
4 * 150 أمبير / 6 * 150 أمبير / 8 * 150 أمبير بطاريات جل اختيارية، نظام DC24V
1 * كاميرا متحركة، 3 * كاميرات رصاصة
صاري اختياري من 6 إلى 9 أمتار يدوي/كهربائي/هيدروليكي
مقطورة ذات محور واحد بمعايير أوروبا/أمريكا الشمالية الأسترالية
المواصفات التقنية | ||||||||||||||||||
برج | أبعاد | |||||||||||||||||
مراقبة تركيبات تفاصيل | ||||||||||||||||||
طول: | 2800 ملم | |||||||||||||||||
نوع الكاميرا: | كاميرا الشبكة | |||||||||||||||||
عرض: 1270 ملم | ||||||||||||||||||
نمط الكاميرا: | كاميرا PTZ، كاميرا رصاصة | |||||||||||||||||
ارتفاع: 2810 ملم | ||||||||||||||||||
بتز: | 2MP HD، تقريب بصري 16X، | |||||||||||||||||
وزن: | 900 كجم | |||||||||||||||||
IR100m، عرض 360 درجة | ||||||||||||||||||
جَرَّار تفاصيل | ||||||||||||||||||
كاميرا رصاصة: | 3 ميجابكسل اتش دي، IR50m | |||||||||||||||||
نوع المقطورة: محور واحد | ||||||||||||||||||
مسجل الفيديو الرقمي: | محركات أقراص ثابتة 8 قنوات، 2*3 تيرابايت | |||||||||||||||||
مقاس الإطار والجنوط: 15 بوصة | ||||||||||||||||||
تبديل بو: | الصف الصناعية | |||||||||||||||||
يدعم المثبت: 4xManual | ||||||||||||||||||
راوتر 4G: | خياري | |||||||||||||||||
قضيب الجر: إطار | ||||||||||||||||||
رفع/تمديد الصاري: يدوي/كهربائي/هيدروليكي | ||||||||||||||||||
سحب عقبة: كرة 50 مم/حلقة 70 مم | ||||||||||||||||||
ارتفاع الصاري (م): | خياري | |||||||||||||||||
واقي الطين/مصد العجلة: | تصميم خاص | |||||||||||||||||
كابل الملف: | 1 * كات 5 إي + 3 * 2.5 متر مربع | |||||||||||||||||
مولد النسخ الاحتياطي: خياري | ||||||||||||||||||
سرعة تصنيف الرياح: | 100 كم/ساعة | |||||||||||||||||
درجة حرارة العمل (°C): | -35~60 | |||||||||||||||||
جدول الاختيار: | ||||||||||||||||||
شفرة كاميرا PTZ كاميرا رصاصة الصاري (م) بطارية مولد كهرباء معيار المقطورة | ||||||||||||||||||
في تي-سي | P0 (لا يوجد PTZ) | ب (1/2/3/4/5/6) | مم (الصاري اليدوي) | 6 | B600 (4 * 150 أمبير) B900 (6 * 150 أمبير) B1200 (8 * 150 أمبير) | G3 (بنزين 3 كيلو واط) D3 (ديزل 3 كيلو واط) D5 (ديزل 5 كيلو واط) | الاتحاد الأفريقي/الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي | N (لا شيء) EB (فرامل كهربائية) MB (فرامل ميكانيكية) | ||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
EM (الصاري الكهربائي) | 6 | |||||||||||||||||
7.5 9 | ||||||||||||||||||
P1 (1 بتز) | ب (0/1/2/3/4/5) | |||||||||||||||||
HM (الصاري الهيدروليكي) | 6 | |||||||||||||||||
7.5 9 |
سمات
4 * 150 أمبير / 6 * 150 أمبير / 8 * 150 أمبير بطاريات جل اختيارية، نظام DC24V
1 * كاميرا متحركة، 3 * كاميرات رصاصة
صاري اختياري من 6 إلى 9 أمتار يدوي/كهربائي/هيدروليكي
مقطورة ذات محور واحد بمعايير أوروبا/أمريكا الشمالية الأسترالية
المواصفات التقنية | ||||||||||||||||||
برج | أبعاد | |||||||||||||||||
مراقبة تركيبات تفاصيل | ||||||||||||||||||
طول: | 2800 ملم | |||||||||||||||||
نوع الكاميرا: | كاميرا الشبكة | |||||||||||||||||
عرض: 1270 ملم | ||||||||||||||||||
نمط الكاميرا: | كاميرا PTZ، كاميرا رصاصة | |||||||||||||||||
ارتفاع: 2810 ملم | ||||||||||||||||||
بتز: | 2MP HD، تقريب بصري 16X، | |||||||||||||||||
وزن: | 900 كجم | |||||||||||||||||
IR100m، عرض 360 درجة | ||||||||||||||||||
جَرَّار تفاصيل | ||||||||||||||||||
كاميرا رصاصة: | 3 ميجابكسل اتش دي، IR50m | |||||||||||||||||
نوع المقطورة: محور واحد | ||||||||||||||||||
مسجل الفيديو الرقمي: | محركات أقراص ثابتة 8 قنوات، 2*3 تيرابايت | |||||||||||||||||
مقاس الإطار والجنوط: 15 بوصة | ||||||||||||||||||
تبديل بو: | الصف الصناعية | |||||||||||||||||
يدعم المثبت: 4xManual | ||||||||||||||||||
راوتر 4G: | خياري | |||||||||||||||||
قضيب الجر: إطار | ||||||||||||||||||
رفع/تمديد الصاري: يدوي/كهربائي/هيدروليكي | ||||||||||||||||||
سحب عقبة: كرة 50 مم/حلقة 70 مم | ||||||||||||||||||
ارتفاع الصاري (م): | خياري | |||||||||||||||||
واقي الطين/مصد العجلة: | تصميم خاص | |||||||||||||||||
كابل الملف: | 1 * كات 5 إي + 3 * 2.5 متر مربع | |||||||||||||||||
مولد النسخ الاحتياطي: خياري | ||||||||||||||||||
سرعة تصنيف الرياح: | 100 كم/ساعة | |||||||||||||||||
درجة حرارة العمل (°C): | -35~60 | |||||||||||||||||
جدول الاختيار: | ||||||||||||||||||
شفرة كاميرا PTZ كاميرا رصاصة الصاري (م) بطارية مولد كهرباء معيار المقطورة | ||||||||||||||||||
في تي-سي | P0 (لا يوجد PTZ) | ب (1/2/3/4/5/6) | مم (الصاري اليدوي) | 6 | B600 (4 * 150 أمبير) B900 (6 * 150 أمبير) B1200 (8 * 150 أمبير) | G3 (بنزين 3 كيلو واط) D3 (ديزل 3 كيلو واط) D5 (ديزل 5 كيلو واط) | الاتحاد الأفريقي/الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي | N (لا شيء) EB (فرامل كهربائية) MB (فرامل ميكانيكية) | ||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
EM (الصاري الكهربائي) | 6 | |||||||||||||||||
7.5 9 | ||||||||||||||||||
P1 (1 بتز) | ب (0/1/2/3/4/5) | |||||||||||||||||
HM (الصاري الهيدروليكي) | 6 | |||||||||||||||||
7.5 9 |